
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸-8噸吊機,玉柴180馬力發動機
- 車輛底盤東風隨車吊專用底盤
- 發動機玉柴180馬力發動機
- 貨箱長度5.6米
- 吊機品牌可裝3.2噸-8噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障車輛信息
【配置】
整車型號 | CLW5164TQZE5隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 9500×2480×3500 |
貨廂長度 | 5.6米 |
軸 距 | 5100 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 180 |
發動機型號 | YC6J180-52 |
整備質量 | 9995噸 |
額定載質量 | 噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 10.00R20 |
起重機噸位 | 6.3噸 |
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障采用東風 -- 特商原廠底盤、玉柴180馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為9500×2480×3500、貨廂長度5.6米、軸距5100,可裝6.3噸吊機。程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障整車型號為CLW5164TQZE5,有燃油達標公告。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5164TQZE5清障車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5164TQZE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 15900(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 9995(Kg) |
外形尺寸 | 9500×2480×3500(mm) | 貨廂尺寸 | (mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/3150,1450/2950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1920,1960 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.托舉質量5710kg。2.隨底盤選裝駕駛室。3.側防材質:Q235A,與大梁螺栓連接。后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。4.ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. | ||
底盤EQ1166GFJ1技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1166GFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× |
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障實拍圖片
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障圖片展示3
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障配置參數
程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障相關文章
上一篇: 程力吊機6.3噸解放J6隨車吊
下一篇: 徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊