
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸-8噸吊機,玉柴180馬力發動機
- 車輛底盤東風隨車吊專用底盤
- 發動機玉柴180馬力發動機
- 貨箱長度5.6米
- 吊機品牌可裝3.2噸-8噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊車輛信息
【配置】
整車型號 | CLW5122TQZD5隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 9440×2480×3700 |
貨廂長度 | 5600米 |
軸 距 | 5000 |
發動機廠家 | 康明斯 |
發動機功率 | 180 |
發動機型號 | ISB180-50 |
整備質量 | 10000噸 |
額定載質量 | 噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 9.00R20 |
起重機噸位 | 6.3噸 |
該車特點 | 東風天錦帶吊一拖二清障車,康明斯180馬力,6檔變速箱,斷汽剎,9.00R20鋼絲胎,帶原廠空調,上裝采用6噸卷揚,25米鋼絲繩子,雙側聯動操作,后托臂2.5噸 |
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊采用東風 -- 天錦原廠底盤、康明斯180馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為9440×2480×3700、貨廂長度5600米、軸距5000,可裝6.3噸吊機。徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊整車型號為CLW5122TQZD5,有燃油達標公告,東風天錦帶吊一拖二清障車,康明斯180馬力,6檔變速箱,斷汽剎,9.00R20鋼絲胎,帶原廠空調,上裝采用6噸卷揚,25米鋼絲繩子,雙側聯動操作,后托臂2.5噸。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5122TQZD5清障車 | 公告批次: | 320 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5122TQZD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190611 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 9140,9440×2480×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/3000(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
前輪距(mm): | 1880,1900 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1820 |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質量5000Kg;整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
底盤DFL1120B21技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊實拍圖片
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊圖片展示4
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊配置參數
徐工吊機6.3噸東風天錦清障隨車吊相關文章
上一篇: 程力吊機6.3噸東風特商隨車吊帶清障