
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,徐工,濰柴310馬力
- 車輛底盤徐工漢風一體化底盤
- 發動機濰柴310馬力
- 貨箱長度7.6米
- 吊機品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯車輛信息
配置
整車型號 | SCS5310JSQNXG隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
貨廂長度 | 7600×2450×550米 |
軸 距 | 2200+4250+1350 |
發動機廠家 | 濰柴 |
發動機功率 | 310 |
發動機型號 | WP10.310E53 |
整備質量 | 21500噸 |
額定載質量 | 10725噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 10.00R20 |
起重機噸位 | 12噸 |
該車特點 | 徐工一體化12噸前四后八隨車吊,濰柴310馬力,法士特10檔變速箱,前橋6.5噸,后橋13噸,300車架外包三層,1100鋼絲胎。另可選裝濰柴350馬力,法士特12檔變速箱 |
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯采用徐工原廠底盤、濰柴310馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為12000×2550×3950、貨廂長度7600×2450×550米、軸距2200+4250+1350,可裝12噸吊機。徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯整車型號為SCS5310JSQNXG,有燃油達標公告,徐工一體化12噸前四后八隨車吊,濰柴310馬力,法士特10檔變速箱,前橋6.5噸,后橋13噸,300車架外包三層,1100鋼絲胎。另可選裝濰柴350馬力,法士特12檔變速箱。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SCS5310JSQNXG隨車起重運輸車 | 公告批次: | 306 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5310JSQNXG | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發布日期: | 20180404 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10725,10790,9305,9370(Kg) | 整備質量 | 20080,21500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7400,7600×2350,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800,1485/2715(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2200+4250+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2040/2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝折臂式吊機,選裝吊機操作臺樣式.整備質量(kg)/載質量(kg)/準乘人數對應關系為:20080/10725/3人;20080/10790/2人;21500/9305/3人;21500/9370/2人.選用直臂吊機時,整備質量/吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為: 20080/SQS300/12000/5430;21500/SQS350/13000/6850,選用折臂吊機時,整備質量/吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為: 20080/SQZ300/12000/4670;21500/SQZ350/13000/6090,防護材料Q235B,側防護焊接連接,后防護螺栓連接;后部防護截面尺寸(寬×高)(mm) 50×120;離地高為460mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS型號:CM4XL-4S/4M;生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為: WP10.350E53 /40.8,WP10.310E53 /40.8. | ||
底盤NXG1310D5NEX技術參數 | |||
底盤型號 | NXG1310D5NEX | 底盤企業: | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 SC9DF280Q5 SC9DF300Q5 SC9DF340Q5 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 8820 | 257 228 206 221 251 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LC1HNRBK××××××××× |
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯實拍圖片
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯圖片展示2
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯圖片展示4
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯配置參數
徐工吊機12噸徐工漢風隨車吊帶爬梯相關文章
上一篇: 徐工吊機12噸徐工漢風G5一體化隨車吊
下一篇: 程力12噸東風專用隨車吊