
大運5噸隨車起重運輸車
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸-6.3噸吊機,云內140馬力
- 車輛底盤大運隨車吊專用底盤
- 發動機云內140馬力
- 貨箱長度4.3米
- 吊機品牌可裝3.2噸-6.3噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
大運5噸隨車起重運輸車車輛信息
【配置】
整車型號 | DYQ5121JSQD5AB隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 7280×2500×3560 |
貨廂長度 | 4.3米 |
軸 距 | 3900 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 140 |
發動機型號 | YC4E140-56 |
整備質量 | 7.3噸 |
額定載質量 | 4.395噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 9.00-20 |
起重機噸位 | 5噸 |
該車特點 | 該隨車吊采用大運2080排半運途駕駛室,萬里揚六檔帶副變速箱,2.9/9噸前后橋,250*(7+5)局部三層大梁,9.00-20輪胎(無備胎),原裝取力器,節油開關,遠程油門。 |
長興五噸大運隨車吊采用大運原廠底盤、玉柴140馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為7280×2500×3560、貨廂長度4.3米、軸距3900,可裝5噸吊機。長興五噸大運隨車吊整車型號為DYQ5121JSQD5AB,有燃油達標公告,該隨車吊采用大運2080排半運途駕駛室,萬里揚六檔帶副變速箱,2.9/9噸前后橋,250*(7+5)局部三層大梁,9.00-20輪胎(無備胎),原裝取力器,節油開關,遠程油門。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | DYQ5121JSQD5AB型隨車起重運輸車 | 產品號 | ZM7D65TW08X |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4500,4200 | 外形尺寸(mm) | 7280×2500×3560, 7590×2500×3560, 7995×2500×3560 |
整備質量(Kg) | 7300,7600 | 貨廂尺寸(mm) | 4300×2200×600, 4500×2200×600, 4800×2200×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/22,25/21 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2080,1300/2190,1300/2295,1300/1995 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3900,4100,4400,4700 |
軸荷(Kg) | 4340/7655 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝遮陽罩、前面板、前保險杠及前霧燈,選裝后視鏡安裝位置.ABS型號和生產廠家:VIE ABS-Ⅱ,浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號和生產廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統( 十堰) 有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機YC4E140-56,YC4FA120-50,YN38CRE1,YNF40E1,YC4E160-56對應油耗申報值均為:24.5L/100km.防護裝置材料:Q235,螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為140×40mm,離地高度:500mm??蛇x裝直臂式或折臂式吊機;直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ5S:2200/5000;折臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ5Z:2000/5000。1、前懸/后懸(1300/2080)對應外形尺寸長/軸距分別為:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DYQ1121D5AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6600,6800,7100,7400,7260,7460,7760×2370,2470,2260,2320×2700,2770 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/29,25/24 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1940,1810,1850 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1700,1750 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
大運5噸隨車起重運輸車實拍圖片
大運5噸隨車起重運輸車配置參數
大運5噸隨車起重運輸車相關文章
上一篇: 長興5噸三環隨車吊(5噸隨車起重運輸車)
下一篇: 長興5噸東風隨車吊